中国艺考网
您当前位置:首页 > 艺术类分数线查询 > 录取查询


太原学院2020年录取分数线一览表(含艺术类)

编辑整理:YK211 作者/来源: 录入时间:2021-03-23 点击数:

 
2020年太原学院录取分数线一览表
省份 批次 省控线 科类 专业 最高分 最低分 平均分
山西 二本A 文科:469 理科:449 文史 汉语言文学 508 497 500.4
文史 财务管理 518 498 500.96
文史 审计学 516 497 499.33
文史 酒店管理 501 491 495.97
理工 机械工程 488 463 466.63
理工 汽车服务工程 476 461 464.61
理工 计算机科学与技术 490 470 474.66
理工 网络工程 492 466 469.5
理工 土木工程 499 464 468.93
理工 给排水科学与工程 493 458 465.24
理工 财务管理 488 476 481.34
理工 审计学 495 477 482.45
理工 物流工程 504 458 464.60
理工 酒店管理 471 464 465.45
理工 园林 476 458 465.46
二本B 文史 投资学 494 483 486.38
文史 秘书学 497 483 488.34
文史 市场营销 495 479 482.51
文史 会计学 503 492 494.64
文史 人力资源管理 496 483 486.87
文史 城市管理 497 479 482.83
文史 会展经济与管理 492 479 482.16
文史 学前教育 494 479 482.37
文史 翻译 499 481 484.17
文史 应用心理学 498 481 484.56
理工 投资学 460 453 455.42
理工 数学与应用数学 481 455 462.12
理工 新能源材料与器材 469 452 455.21
理工 物联网工程 499 455 460.96
理工 智能科学与技术 466 454 457.34
理工 建筑环境与能源应用工程 459 451 452.66
理工 道路桥梁与渡河工程 463 451 453.24
理工 化学工程与工业生物工程 490 451 452.94
理工 建筑学 494 452 457.32
理工 市场营销 466 451 453.79
理工 会计学 484 467 472
理工 人力资源管理 473 454 459.22
理工 城市管理 455 451 452
理工 会展经济与管理 459 452 454
理工 学前教育 472 453 457.52
理工 翻译 467 455 459.58
理工 应用心理学 470 452 455.3
理工 风景园林 470 451 451.85
文科:328 理科:314 艺术综合 视觉传达设计 文化:385/专业:232.34 文化:336/专业:211 文化:359.54/专业:215.3
艺术综合 环境设计 文化:404/专业:225 文化:337/专业:211 文化:361.32/专业:215.3
艺术综合 音乐表演(声乐) 文化:428/专业:81.90 文化:315/专业:76.99 文化:356.16/专业:78.8
艺术综合 音乐表演(钢琴) 文化:328/专业:76.65 文化:328/专业:76.65 文化:328/专业:76.7
艺术综合 音乐表演(竹笛) 文化:371/专业:81.26 文化:365/专业:76.09 文化:368/专业:78.7
艺术综合 音乐表演(小号) 文化:342/专业:75.88 文化:342/专业:75.88 文化:342/专业:75.9
艺术综合 音乐表演(圆号) 文化:369/专业:77.51 文化:369/专业:77.51 文化:369/专业:77.5
艺术综合 音乐表演(长号) 文化:374/专业:77.80 文化:372/专业:77.46 文化:373/专业:77.6
艺术综合 音乐表演(电吉他) 文化:347/专业:79.72 文化:347/专业:79.72 文化:347/专业:79.7
艺术综合 舞蹈编导 文化:402/专业:68.27 文化:320/专业:65.00 文化:350.17/专业:66.2
艺术综合 书法学 文化:387/专业:74.42 文化:352/专业:71.08 文化:365/专业:72.3
黑龙江 二批本科 文科:356 理科:301 文史 秘书学 449 439 442
文史 会展经济与管理 447 440 443.67
理工 机械工程 418 363 390.5
理工 汽车服务工程 431 428 429.67
理工 会展经济与管理 398 316 357
重庆 本科第二批 文科:443 理科:411 文史 汉语言文学 522 516 510.4
文史 审计学 520 514 517
文史 翻译 514 513 513.33
文史 城市管理 513 513 513
理工 机械工程 465 463 464
理工 物联网工程 471 464 465.75
理工 审计学 467 467 467
理工 建筑学 467 464 465
理工 翻译 465 465 465
理工 城市管理 465 464 464.5
四川 本科二批 文科:459 理科:443 文史 会展经济与管理 499 497 498
理工 建筑环境与能源应用工程 495 491 492.4
理工 会展经济与管理 491 489 490
理工 土木工程 493 492 492.67
理工 化学工程与工业生物工程 495 489 492.5
贵州 第二批本科 文科:463 理科:384 文史 会展经济与管理 506 506 506
文史 审计学 512 510 511
文史 汉语言文学 514 506 508
理工 审计学 431 431 431
理工 计算机科学与技术 432 429 430.25
理工 网络工程 428 428 428
理工 物流工程 427 426 426.33
理工 汽车服务工程 426 426 426
理工 会展经济与管理 429 429 429
理工 园林 427 425 425.75
云南 二本及预科 文科:480  理科:440 文史 汉语言文学 529 524 526.25
文史 酒店管理 519 516 518
文史 会展经济与管理 524 515 520.33
文史 投资学 518 517 517.5
文史 会计学 523 523 523
理工 计算机科学与技术 488 485 486.33
理工 网络工程 485 481 483
理工 会展经济与管理 481 481 481
理工 投资学 485 485 485
理工 会计学 486 486 486
  艺术综合 音乐表演 文化:460/专业:181.2 文化:387/专业:170.6 文化:416/专业:174.8
艺术综合 环境设计 文化:455/专业:209.6 文化:451/专业:209.2 文化:454/专业:209.4
艺术综合 视觉传达设计 文化:458/专业:220.2 文化:456/专业:206.8 文化:457.9/专业:212.07
宁夏 二批本科 文科:451 理科:368 文史 汉语言文学 510 507 508
文史 财务管理 509 506 507.33
文史 城市管理 506 506 506
理工 城市管理 415 415 415
理工 园林 415 411 412.8
理工 土木工程 419 409 412.25
理工 财务管理 424 419 421.25
理工 建筑环境与能源应用工程 413 409 410.75
理工 物联网工程 419 412 415.25
天津 本科A段 综合:476 综合改革 机械工程 504 498 499.67
综合改革 物联网工程 512 499 502.67
综合改革 建筑环境与能源应用工程 498 496 496.67
综合改革 给排水科学与工程 506 495 498.17
综合改革 城市管理 527 514 517.75
综合改革 审计学 529 519 522.14
综合改革 酒店管理 517 515 515.67
综合改革 会展经济与管理 535 515 519.75
综合改革 园林 517 512 514.14
河北 二本 文科:465 理科:415 文史 财务管理 538 534 536.25
文史 酒店管理 534 532 533
文史 城市管理 534 532 532.66
理工 汽车服务工程 520 519 519.8
理工 网络工程 534 524 528.25
理工 物联网工程 525 521 523
理工 财务管理 531 529 530
理工 酒店管理 522 522 522
理工 物流工程 524 520 521.5
理工 城市管理 521 521 521
理工 智能科学与技术 526 521 524
理工 风景园林 528 519 522.33
辽宁 本科批 文科:472 理科:359 文史 审计学 536 528 532
文史 城市管理 522 521 521.5
理工 机械工程 450 446 448.75
理工 物联网工程 456 449 452.67
理工 给排水科学与工程 449 446 447.33
理工 审计学 463 463 463
理工 土木工程 450 446 448.5
理工 城市管理 447 447 447
江西 二本A 文科:488 理科:463 文史 财务管理 529 525 526.33
文史 审计学 529 526 528
理工 汽车服务工程 498 497 497.25
理工 计算机科学与技术 507 502 504.25
理工 财务管理 502 501 501.5
理工 审计学 513 500 506.5
理工 土木工程 503 498 499.5
理工 物流工程 500 497 498.5
理工 数学与应用数学 501 497 499.25
河南 本科第二批 文科:465 理科:418 文史 汉语言文学 535 534 534.32
文史 秘书学 535 533 534
文史 会计学 537 533 534.33
文史 财务管理 534 533 533.33
文史 人力资源管理 538 533 536
理工 机械工程 529 527 528
理工 汽车服务工程 524 524 524
理工 计算机科学与技术 535 529 531.25
理工 网络工程 527 525 526.33
理工 物联网工程 527 525 526
理工 智能科学与技术 524 524 524
理工 土木工程 525 524 524.33
理工 建筑环境与能源应用工程 525 524 524.25
理工 化学工程与工业生物工程 524 524 524
理工 会计学 530 529 529.5
理工 财务管理 528 527 527.5
理工 人力资源管理 526 526 526
艺术本科A段 文科:345 理科:345 艺术 音乐表演(声乐) 理372/文407/专业161 理372/文406/专业153 理372/文406.5/专业167.67
艺术 视觉传达设计 理400/文450/专业211 理400/文439/专业/206 理400/文444.5/专业208
艺术 环境设计 理417/专业217 理409/专业217 理413/专业217
广东 本科 文科:430 理科:410 文史 汉语言文学 497 495 495.8
理工 酒店管理 468 467 467.5
广西 本科第二批 文科:381 理科:353 文史 应用心理学 447 447 447
文史 汉语言文学 451 449 450
文史 会计学 458 443 450.5
文史 财务管理 443 442 442.5
理工 机械工程 413 412 412.5
理工 汽车服务工程 410 410 410
理工 网络工程 414 414 414
理工 物联网工程 420 416 418
理工 智能科学与技术 414 411 412.25
海南 本科A批 综合:463 文理综合 汉语言文学 540 534 536
文理综合 酒店管理 534 533 533.25
文理综合 会展经济与管理 538 531 533.2
文理综合 物流工程 540 531 534
文理综合 汽车服务工程 516 514 515
文理综合 计算机科学与技术 520 519 519.5
文理综合 物联网工程 518 516 517
文理综合 园林 551 534 544.33
山东 本科普通批 综合:449 文理综合 机械工程 491 489 490
文理综合 汽车服务工程 491 486 487.5
文理综合 计算机科学与技术 496 494 495
文理综合 网络工程 496 491 493.25
文理综合 建筑环境与能源应用工程 491 488 488.6
文理综合 酒店管理 494 492 493
文理综合 会展经济与管理 497 492 494
文理综合 园林 498 495 496.33
综合:381 艺术综合 环境设计 文化:407/专业:237 文化:390/专业:235 文化:398.5/专业:236
视觉传达设计 文化:430/专业:239.67 文化:362/专业:231.67 文化:389.2/专业:237
内蒙古 本科二批 文科:437 理科:333 文史 汉语言文学 519 509 513.67
文史 审计学 505 492 500.33
理工 汽车服务工程 384 359 370.25
理工 建筑环境与能源应用工程 394 370 379.67
理工 审计学 403 403 403
本科提前B   艺术综合 音乐表演(声乐) 文化:386/专业:190 文化:348/专业:189 文化:367/专业:189.5
艺术综合 环境设计 文化:401/专业:207 文化:344/专业:206 文化:372.5/专业:206.5
艺术综合 视觉传达设计 文化:376/专业:208 文化:359/专业:207 文化:367.5/专业:207.5
陕西 本科二批 文科:405 理科:350 文史 酒店管理 491 490 490.67
文史 会展经济与管理 493 489 490.67
文史 人力资源管理 498 492 494.67
文史 翻译 490 489 489.5
文史 秘书学 491 490 490.5
文史 会计学 498 493 495
理工 机械工程 433 432 432.33
理工 物联网工程 435 433 433.67
理工 酒店管理 433 431 432
理工 会展经济与管理 431 431 431
理工 土木工程 431 430 430.67
理工 人力资源管理 431 430 430.5
理工 翻译 437 435 436
理工 智能科学与技术 434 432 433.2
理工 会计学 435 435 435
甘肃 本科二批 文科:439 理科:372 文史 学前教育 515 508 510.33
文史 审计学 513 508 510.5
理工 数学与应用数学 429 428 428.5
理工 计算机科学与技术 434 429 431.5
理工 建筑环境与能源应用工程 429 428 428.33
理工 给排水科学与工程 433 427 428.75
理工 园林 429 426 427.5
理工 审计学 430 430 430
安徽 本科二批 文科:499 理科:435 文史 酒店管理 524 522 523.25
文史 投资学 525 524 524.5
文史 翻译 528 522 525
理工 给排水科学与工程 484 483 483.33
理工 酒店管理 483 482 482.5
理工 物流工程 489 482 484.67
理工 投资学 486 486 486
理工 翻译 494 484 489
文科:399 理科:348 艺术 音乐表演 文化:423/专业:154.53 文化:352/专业:146.03 文化:481/专业:151.88
艺术 视觉传达设计 文化:425/专业:287.76 文化:351/专业:278.02 文化:384.75/专业:282.51
艺术 环境设计 文化:412/专业:286.02 文化:358/专业:274.51 文化:386.67/专业:280.93
福建 本科二批 文科:465 理科:402 文史 投资学 495 493 494
文史 酒店管理 494 493 493.5
文史 会展经济与管理 494 493 493.33
理工 投资学 459 459 459
理工 物联网工程 455 454 454.67
理工 建筑环境与能源应用工程 451 450 450.67
理工 建筑学 457 454 455.67
理工 酒店管理 453 451 452
理工 会展经济与管理 450 450 450
吉林 本二批A段 文科:371 理科:336 文史 投资学 447 428 437.5
文史 翻译 470 463 466.5
理工 投资学 411 411 411
理工 翻译 460 415 437.5
理工 汽车服务工程 411 407 408
理工 土木工程 447 422 438
理工 建筑环境与能源应用工程 420 409 415
理工 物流工程 412 406 408.33
青海 本科一段 文科:401 理科:330 文史 汉语言文学 461 437 452
文史 城市管理 454 433 443.5
理工 计算机科学与技术 383 349 360.67
理工 物联网工程 368 348 361
理工 园林 368 357 364
理工 城市管理 369 369 369
山西 专升本   普通一批 投资学 367 292 329.23
应用心理学 364 192 249.18
汉语言文学 373 273 285.34
土木工程 373 299 319.59
园林 357 202 268.19
人力资源管理 365 260 305.06
物流工程 353 239 272.73
酒店管理 302 187 215.09
音乐表演 86 82 84.5
网络工程 334 251 275.25
专项一批 投资学 395 236 318.6
应用心理学 275 208 229.2
汉语言文学 330 245 279.4
土木工程 309 278 296.43
园林 289 240 268.6
物流工程 263 231 247
酒店管理 183 139 157.75
音乐表演 77 75 76.3
网络工程 295 259 274.11
提前一批 土木工程 302 288 295
园林 218 218 218
网络工程 206 142 174


 

2021版《艺考生文化课百日学案》

15年连续发行

400家机构指定授课教材

平均提分80-150分

可以看视频讲解的教材

已正式出版!

  视频讲解  

2021版《艺考生文化课百日学案》是针对包括美术、声乐、乐器、舞蹈、播音主持、编导等多个专业在内的艺术类考生参加高考的文化课百日冲刺专用教材。

《艺考生文化课百日学案》目前支持的购买方式有:

全国包邮: 淘宝网购买微信购买拼多多团购

文科全套:淘宝网购买        理科全套:淘宝网购买    新高考选科全套:淘宝网购买


推荐阅读;
《2021版艺考生报考指南》美术音乐舞蹈编导播音影视表演专业,选学校,报志愿,专业考试必备工具书
2021版《即兴评述宝典》已出版全国发售 播音主持编导制作艺考专用中影指定用书
2021年美术报考指南 美术生报考工具书 统考报志愿院校报考分析指南
2021版《艺考生文化课百日学案》已出版全国发售 艺考生文化课百日冲刺专用教材 


来顶一下
返回首页
返回首页

·上一篇:商丘师范学院2020年艺术类本科专业录取分数线(河南省)
·下一篇:临沂大学2020年艺术类专业录取分数线
相关新闻
无相关信息










Y
K
2
1
1
.
C
O
M

艺考头条

· 2023年吉林艺术学院本科招生计划与录取规则
· 2023年四川省艺术类专业课录取控制分数线
· 2023年山东省艺术类批次录取办法
· 2022年山西大学美术设计类专业录取分数线
· 哈尔滨工业大学(深圳)2022年美术类专业录取分
· 南京师范大学中北学院2022年艺术类本科专业
· 2023年湖南省艺术类专业录取控制分数线划定
· 新乡学院2022年艺术类本科专业录取分数线
· 湖南工商大学2022年艺术类专业录取分数线
· 广西农业职业技术大学2022年艺术类本科专业
· 豫章师范学院2022年艺术类本科专业录取分数
· 陕西理工大学2022年艺术类本科专业录取分数
· 南通大学2022年艺术类本科专业录取分数线
· 吉林建筑大学2022年美术设计类专业录取分数
· 2022年西安建筑科技大学美术设计类专业录取
· 2022年湖北师范大学美术类专业录取分数线
· 九江学院2022年艺术类本科专业录取分数线
· 福州工商学院2022年福建省美术类本科专业录
· 兰州大学2022年设计学类专业录取分数线
· 浙江师范大学2022年美术设计类专业录取分数

关于我们 | 广告服务 | 法律声明 | 内容合作 | 网站地图 | 联系我们 | 网站建设 |


艺考头条资讯公众号 中国艺考网(官网)公众号
Copyright (C)2007-2023 Www.Yk211.Com Inc.All Rights Reserved 中国艺考网 - 版权所有
中国艺考网 投稿邮箱:yk211_com@163.com
冀公网安备 13058102000357号 冀ICP备18026974号-1
技术支持:人商网络科技